Ginagamit ng magnetic chip conveyor ang malakas na magnetic effect na nalilikha ng permanenteng magnet material upang paghiwalayin ang mga pulbos, butil-butil, at mga bakal na chips na may haba na mas mababa sa 100 mm, ang mga debris sa cooling medium, at i-adsorb sa working surface ng chip discharging machine. Inihahatid sa itinalagang istasyon. Malawakang magagamit ang makina sa mga CNC machining machine, combined machine tools, machining centers, at iba pang mechanical processing equipment at production lines para sa iron filings, at maaaring gamitin para sa tuyo at mainit na pagproseso ng iron filings.
Ang aparato ay may saradong istraktura, pare-parehong paglabas ng chip, matatag na operasyon, mababang ingay, at maaaring gamitin para sa transportasyon at pagbubuhat ng mga bahaging bakal, at maaaring gamitin bilang pangunahing pansala kasama ng isang aparatong panlinis.
| Estilo | Lapad ng pagtatrabaho B | B1 | B2 | H(m) | H1 | H2 | H3/L1 | L(m) | a | kg/oras | kw | l/min |
| SHYC150 | 150 | 220 | ≥300 | 0-3 | 130 175 204 | H1+ ≥30 (hipotenusa) | Tinukoy ng gumagamit | 0.6-10 | 100 | 0.2-0.75 | 25 | |
| SHYC200 | 200 | 270 | ≥350 | 0-5 | 130 175 204 | 0.6-30 | 0° | 150 | 0.2-1.5 | 50 | ||
| SHYC250 | 250 | 320 | ≥400 | 0-10 | 130 175 204 | 30° | 200 | 0.2-1.5 | 100 | |||
| SHYC320 | 320 | 390 | ≥500 | 0-10 | 130 175 204 | 45° | 250 | 0.2-2.2 | 200 | |||
| SHYC400 | 400 | 470 | ≥600 | 0-10 | 130 175 204 | 60° | 300 | 300 | ||||
| SHYC500 | 500 | 570 | ≥700 | 0-10 | 130 175 204 | 75° | 400 | 400 | ||||
| SHYC600 | 600 | 670 | ≥800 | 0-10 | 130 175 204 | 90° | 500 | |||||
| Paalala: maaaring idisenyo at gawin ayon sa kinakailangang laki ng customer | ||||||||||||
Ang magnetic chip conveyor ay gumagamit ng magnetic force ng malakas na magnetic field na nalilikha ng permanenteng magnet material upang i-adsorb ang mga chips sa gumaganang magnetic plate ng chip conveyor, o alisin ang granular, powdery, at iron na may haba na ≤150 mm sa langis at emulsion. Ang mga chips ay i-adsorb at ihihiwalay, at dinadala sa itinalagang lokasyon ng pag-alis ng chip o chip collection box. Maaari nitong pangasiwaan ang mga powdery, granular, at iron scrap at mga hindi nakarolyong scrap na may haba na mas mababa sa 100 mm, o ihiwalay ang mga scrap sa langis at emulsion, at dalhin ang mga ito sa itinalagang chip removal box.